30 % afslįttur af listaverši til 30. mars
┌────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───┬─────┬───────────────┬───────────────┐
│Vörunśmer │Ķslenskt heiti │Athugasemd │Ein│Stašs│ Verš įn vsk.│ verš meš vsk.│
└────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴───┴─────┴───────────────┴───────────────┘
┌────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───┬─────┬───────────────┬───────────────┐
│60330 │VATNSDĘLA 703820R91/30651│ │ST │C1B │ 12.488,00│ 15.672,44│
│63016 │VATNSHOSA EFRI 402207R1 │ │ST │F7B │ 1.332,00│ 1.671,66│
│63017 │VATNSHOSA EFRI 3112067R1 │ │ST │F7B │ 733,00│ 919,92│
│63019 │VATNSHOSA EFRI 3042414R1 │ │ST │F7B │ 1.432,00│ 1.797,16│
│63020 │VATNSHOSA EFRI 402191R1 │ │ST │F7B │ 1.256,00│ 1.576,28│
│63022 │VATNSHOSA NEŠRI 704287R2 │ │ST │F7B │ 653,00│ 819,52│
│63023 │VATNSHOSA NEŠRI 402205R1 │ │ST │F6B │ 1.402,00│ 1.759,51│
│63024 │VATNSHOSA NEŠRI 3044009R1│ │ST │F6B │ 878,00│ 1.101,89│
│63025 │VATNSHOSA NEŠRI 402189R1 │ │ST │F6B │ 1.415,00│ 1.775,82│
│63027 │VATNSHOSA EFRI 3065130R1 │ │ST │F6B │ 1.015,00│ 1.273,82│
│63071 │VATNSDĘLA IH 3136053R91 │ │ST │C1B │ 14.072,00│ 17.660,36│
│63074 │VATNSDĘLUSETT 1094021R91 │ │ST │C2B │ 8.665,00│ 10.874,58│
│63077 │VATNSLĮS 3059676R1 │ │ST │F10A │ 2.893,00│ 3.630,72│
│63108 │VATNSDĘLUSETT 3055285R92 │ │ST │C2B │ 4.889,00│ 6.135,70│
│63125 │VATNSHOSA EFRI 704289R2 │ │ST │F6B │ 1.111,00│ 1.394,30│
└────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴───┴─────┴───────────────┴───────────────┘