25 % afsláttur af listaverði til 30.mars
┌────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───┬─────┬───────────────┬───────────────┐
│Vörunúmer │Íslenskt heiti │Athugasemd │Ein│Staðs│ Verð án vsk.│ verð með vsk.│
└────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴───┴─────┴───────────────┴───────────────┘
┌────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────┬───┬─────┬───────────────┬───────────────┐
│11594 │FELGURÓ 14MM 97-3632/97-3│ │ST │SKC8 │ 441,00│ 553,46│
│19540 │KÚPLINGSDISKUR 4901-1183 │ │ST │D1A │ 13.469,00│ 16.903,60│
│19543 │KÚPLINGSDISKUR 8002-1020 │ │ST │D1A │ 9.294,00│ 11.663,97│
│19545 │KÚPLINGSDISKUR 8602-1060 │ │ST │D1A │ 15.021,00│ 18.851,36│
│19546 │KÚPLINGSDISKUR 8902-1030 │ │ST │D1A │ 13.055,00│ 16.384,02│
│19547 │KÚPLINGSPLAN 7001-1171 │ │ST │D1A │ 21.341,00│ 26.782,96│
│19548 │AFLÚTTAKSPLAN 7001-1172 │ │ST │D1A │ 15.176,00│ 19.045,88│
│41451 │KÚLA 16MM 97-0945 │ │ST │SKC6 │ 246,00│ 308,73│
│5693 │GORMUR Í BREMSUR 78-227-0│ │ST │SKC5 │ 176,00│ 220,88│
│64001 │STIMPILLEGA 1 PAR 5501-03│ │ST │F6C │ 1.420,00│ 1.782,10│
│64002 │PAKKNING Á VATNSGR. 5501│ │ST │E8B │ 94,00│ 117,97│
│64005 │STIMPILHR.4.(100X5) 6701-│ │ST │F5C │ 579,00│ 726,64│
│64006 │STIMPILHR.2.(100X3) 6701-│ │ST │F5C │ 305,00│ 382,78│
│64007 │STIMPILHR.1.(102X3) 6901-│ │ST │F5C │ 298,00│ 373,99│
│64009 │STÁLHATTUR KÚPL. 7001-118│ │ST │E8B │ 423,00│ 530,86│
│64010 │BANJOBOLTI 93-0511 │ │ST │SKC13│ 232,00│ 291,16│
│64011 │STIMPILL Í DÆLU 93-│ │ST │E11B │ 891,00│ 1.118,20│
│64013 │HRINGUR 44X36 93-2150 │ │ST │SKC1 │ 82,00│ 102,91│
│64015 │GRUGGGLASSÍA 93-3221 │ │ST │E8B │ 499,00│ 626,24│
│64016 │PAKKNING SOGGREIN 95-0524│ │ST │E8B │ 94,00│ 117,97│
│64017 │HITAHLÍF Á SPENNUG. │ │ST │E8B │ 108,00│ 135,54│
│64027 │PAKKNING VATNSDÆLU 95-061│ │ST │E9B │ 162,00│ 203,31│
│64029 │BREMSUDÆLA 97-5032 │ │ST │D7A │ 5.531,00│ 6.941,40│
│64030 │PAKKNING PÚSTGREIN 5501-0│ │ST │E8B │ 157,00│ 197,04│
│64031 │PAKKNING SOGGREIN 5501-0│ │ST │E8B │ 112,00│ 140,56│
│64036 │DÍÓÐUBRETTI ALTERN. 93-35│ │ST │D7B │ 6.120,00│ 7.680,60│
│64038 │STARTARABELGUR M.SP. 93-2│ │ST │D8A │ 7.711,00│ 9.677,30│
│64044 │FROSTTAPPI Í HEDD 97-2311│ │ST │E8B │ 156,00│ 195,78│
│64045 │SPENNUGORMUR Í KÚPL. 6701│ │ST │E11B │ 287,00│ 360,18│
│64049 │LJÓSAROFI 6011-5611 │ │ST │D7B │ 3.202,00│ 4.018,51│
│64050 │ÞURRKUMÓTOR FRAMAN 93-351│ │ST │D7B │ 8.817,00│ 11.065,34│
│64053 │ANKER STARTARA 93-2303 │ │ST │D7A │ 7.651,00│ 9.602,00│
│64054 │KOLABOTN STARTARA 93-2292│ │ST │D7A │ 3.915,00│ 4.913,32│
│64055 │SEGULROFI 93-2301 │ │ST │D7A │ 8.215,00│ 10.309,82│
│64057 │REGULATOR 14v 5911-5782 │ │ST │D8A │ 3.525,00│ 4.423,88│
│64059 │HÖFUÐROFI 6011-5723 │ │ST │D7A │ 5.882,00│ 7.381,91│
│64060 │RÚÐUPISSDÆLA 5911/6211-66│ │ST │D7A │ 3.225,00│ 4.047,38│
│64061 │AÐALLJÓS HÆGRA 5911-5717 │ │ST │N1C │ 3.124,00│ 3.920,62│
│64062 │AÐALLJÓS VINSTRA 5911-571│ │ST │N1C │ 3.124,00│ 3.920,62│
│64067 │AÐVÖRUNARLJÓS 5911-5623│ │ST │D7B │ 7.205,00│ 9.042,28│
│64068 │HITAMÆLIR 6011-5607 │ │ST │D7B │ 6.332,00│ 7.946,66│
│64069 │AFTURLJÓSAGLER VINSTRA 93│ │ST │D7B │ 974,00│ 1.222,37│
│64070 │AFTURLJÓSAGLER HÆGRA 93│ │ST │D7B │ 974,00│ 1.222,37│
│64071 │BREMSUDÆLA 6911-2717 │ │ST │D7A │ 7.335,00│ 9.205,42│
│64072 │KÚPLINGSDÆLA 7011-2730 │ │ST │D7A │ 5.436,00│ 6.822,18│
│64073 │HJÓLDÆLA VINSTRI 6711-260│ │ST │D7A │ 7.096,00│ 8.905,48│
│64074 │HJÓLDÆLA HÆGRI 6711-260│ │ST │D7A │ 5.967,00│ 7.488,58│
│64075 │STANGARLEGUS.3cylSTD 5011│ │ST │F5C │ 4.158,00│ 5.218,29│
│64098 │LOK Á OLÍUTANK 95-5235 │ │ST │E9B │ 378,00│ 474,39│
│64099 │STANGARLEGUS.4cylSTD 6011│ │ST │F6C │ 3.470,00│ 4.354,85│
│64100 │SPÍSSARÖR NR.1 6901-0866│ │ST │E10B │ 1.022,00│ 1.282,61│
│64101 │SPÍSSARÖR NR.2 6901-0867│ │ST │E10B │ 886,00│ 1.111,93│
│64102 │SPÍSSARÖR NR.3 6901-0868│ │ST │E10B │ 886,00│ 1.111,93│
│64103 │SPÍSSARÖR NR.4 6901-0869│ │ST │E10B │ 886,00│ 1.111,93│
│64104 │ÚTBLÁSTURSVENTILL 6901-05│ │ST │F5C │ 716,00│ 898,58│
│64105 │INNSOGSVENTILL 6901-05│ │ST │F5C │ 681,00│ 854,66│
│64106 │VENTILSPLITTI 6901-0559 │ │ST │E8B │ 112,00│ 140,56│
│64107 │PÖNNUPAKKNING 6701-024│ │ST │E-FC │ 900,00│ 1.129,50│
│64108 │KAPALL Í VINNUST.M. 4011-│ │ST │E9C │ 2.345,00│ 2.942,98│
│64109 │GORMUR Í KÚPLINGU 95-1112│ │ST │E8B │ 176,00│ 220,88│
│64110 │RYKHLÍF HJÓLDÆLU 93-0753 │ │ST │E7B │ 264,00│ 331,32│
│64111 │KASTALARÓ 95-3417 │ │ST │E7B │ 427,00│ 535,88│
│64112 │STÁLHATTUR KÚPL. 95-1116 │ │ST │E8B │ 74,00│ 92,87│
│64114 │HETTA Á FRAMHJÓLSNAF 95-3│ │ST │E9B │ 103,00│ 129,26│
│64115 │BREMSURÖR VINSTRA 6711-26│ │ST │J12D │ 2.509,00│ 3.148,80│
│64117 │ÞÉTTING Í BREMSUDÆLU 93-0│ │ST │E8B │ 250,00│ 313,75│
│64118 │RYKHLÍF BREMSUDÆLU 93-072│ │ST │E8C │ 265,00│ 332,58││64120 │GORMUR BREMSUKJÁLKA 6711-│ │ST │E9B │ 428,00│ 537,14│
│64121 │STARTKRANS 95-0316 │ │ST │C1B │ 3.682,00│ 4.620,91│
│64124 │VATNSDÆLUSETT 5211-7245 │ │ST │C2B │ 3.080,00│ 3.865,40│
│64125 │4&3. GÍRSHJÓL 6011-1912 │ │ST │F4C │ 9.380,00│ 11.771,90│
│64127 │SKÍFA 2,7mm 6011-2404 │ │ST │E8B │ 343,00│ 430,46│
│64128 │SKÍFA 0,8mm 6011-2405 │ │ST │E8B │ 282,00│ 353,91│
│64129 │5.GÍRSHJÓL 6011-2410 │ │ST │F7C │ 7.400,00│ 9.287,00│
│64130 │4.GÍRSHJÓL 6011-2409 │ │ST │F7C │ 9.347,00│ 11.730,48│
│64131 │BREMSUSLANGA 7011-2746 │ │ST │E9C │ 1.755,00│ 2.202,52│
│64132 │ÞÉTTING Í BREMSUDÆLU 93-0│ │ST │E7B │ 144,00│ 180,72│
│64133 │RYKHLÍF BREMSUDÆLU 93-077│ │ST │E7B │ 67,00│ 84,08│
│64134 │ÞÉTTING Í BREMSUDÆLU 93-│ │ST │E7B │ 335,00│ 420,42│
│64135 │ÞÉTTING Í KÚPL.DÆLU 7011-│ │ST │E8B │ 459,00│ 576,04│
│64136 │RYKHLÍF BREMSUDÆLU 7011-2│ │ST │E7B │ 472,00│ 592,36│
│64137 │KÚPLINGSSLANGA 7011-2745 │ │ST │E9C │ 2.448,00│ 3.072,24│
│64139 │O HRINGUR 93-0756 │ │ST │SKC2 │ 78,00│ 97,89│
│64142 │VATNSHOSA EFRI 7001-1307 │ │ST │F5B │ 445,00│ 558,48│
│64145 │VATNSHOSA EFRI 5501-1211/│ │ST │F9A │ 1.159,00│ 1.454,54│
│64150 │VATNSHOSA NEÐRI 80-013-01│ │ST │F5B │ 463,00│ 581,06│
│64151 │VATNSKASSAHOSA EFRI 80-01│ │ST │F5B │ 1.053,00│ 1.321,52│
│64152 │VATNSHOSA NEÐRI 83-013-02│ │ST │F5B │ 291,00│ 365,20│
│64153 │VATNSHOSA BY-PASS 86-012-│ │ST │F9A │ 1.256,00│ 1.576,28│
│64154 │SMUROLÍUDÆLA 83-007-019 │ │ST │E11C │ 14.914,00│ 18.717,07│
│64156 │HRÁOLÍUD.9300-9200/9300-9│ │ST │D6B │ 8.846,00│ 11.101,73│
│64167 │VATNSLÁS 89-005-904/80-00│ │ST │F10A │ 2.961,00│ 3.716,06│
│64168 │VATNSKASSALOK 97-2501 │ │ST │F10A │ 1.274,00│ 1.598,87│
│64178 │STIMPILHRINGJASETT 3st 11│ │ST │F6C │ 4.041,00│ 5.071,46│
│64179 │SLÍF 110mm 89-002-002 │ │ST │GÁM │ 6.661,00│ 8.359,56│
│64180 │STIMPILL OG BOLTI 89-003-│ │ST │GÁM │ 8.090,00│ 10.152,95│
│64181 │1. STIMPILHRINGUR 89-003-│ │ST │F6C │ 2.629,00│ 3.299,40│
│64182 │2. STIMPILHRINGUR 89-003-│ │ST │F6C │ 539,00│ 676,44│
│64183 │3. STIMPILHRINGUR 6901-03│ │ST │F6C │ 1.461,00│ 1.833,56│
│64184 │STANGARL. STD.1PAR 8000-3│ │ST │F5C │ 2.324,00│ 2.916,62│
│64185 │STIMPILBOLTAFÓÐRING 80-00│ │ST │F7C │ 931,00│ 1.168,40││64186 │HÖFUÐL.STD. 1/2 8000-20│ │ST │F6C │ 646,00│ 810,73│
│64187 │HÖFUÐL.STD. 1/2 8000-20│ │ST │F6C │ 646,00│ 810,73│
│64188 │HÖFUÐL.STD. 1/2 8000-20│ │ST │F5C │ 646,00│ 810,73│
│64189 │HÖFUÐL.STD. 1/2 8000-20│ │ST │F5C │ 646,00│ 810,73│
│64190 │HÖFUÐL.STD. 1/2 8000-20│ │ST │F5C │ 646,00│ 810,73│
│64191 │ENDASLAGSSK.STD 8000-2037│ │ST │F7C │ 665,00│ 834,58│
│64192 │ENDASLAGSSK.STD 8000-2041│ │ST │F7C │ 665,00│ 834,58│
│64193 │HÖFUÐL.S.STD 4cyl Z8401/0│ │ST │F7C │ 5.467,00│ 6.861,08│
│64194 │HÖFUÐL.S.STD 4cyl │ │ST │F7C │ 8.463,00│ 10.621,06│
│64195 │HÖFUÐL.S.STD 6cyl │ │ST │F7C │ 10.654,00│ 13.370,77│
│64196 │ENDASLAGSSK.STD 4&6 cyl S│ │ST │F6C │ 3.036,00│ 3.810,18│
│64197 │STANGARLEGUR STD 4cyl │ │ST │F7C │ 4.715,00│ 5.917,32│
│64198 │STANGARLEGUS.6cyl 12X8000│ │ST │F6C │ 9.648,00│ 12.108,24│
│64203 │ÞÉTTISETT Í VÖKVAKERFI │ │ST │E6B │ 238,00│ 298,69│
│64218 │VATNSDÆLA 5501-0697 │ │ST │C1A │ 18.217,00│ 22.862,34│
│64245 │VATNSDÆLA 6901-0651 │WATER PUMP │ST │C1A │ 25.652,00│ 32.193,26│
│64254 │PAKKNING SOGGREIN 80-005-│ │ST │E7B │ 118,00│ 148,09│
│64255 │PAKKNING PÚSTGREIN 80-005│ │ST │E7B │ 172,00│ 215,86│
│64259 │ÞÉTTING VATNSD.80-017-901│SEAL W/P │ST │C2B │ 2.866,00│ 3.596,83│
│64263 │HJÓLDÆLA 80-227-907/917 │ │ST │D7A │ 4.782,00│ 6.001,41│
│64264 │HJÓLDÆLA 80-227-907/918 │ │ST │D7A │ 4.246,00│ 5.328,73│
│64265 │HOSA 89-005-016 │ │ST │E7B │ 797,00│ 1.000,24│
│64295 │PAKKNING HLJÓÐKÚT 80-005-│ │ST │E7B │ 290,00│ 363,95│
│64304 │PAKKNING PÚSTGREIN 95-140│ │ST │E7B │ 72,00│ 90,36│
│64306 │3&4. GÍRHJÓL 3711-1907 │ │ST │F4C │ 12.982,00│ 16.292,41│
│64307 │2&4. GÍRHJÓL 4511-9045 │ │ST │F4C │ 11.673,00│ 14.649,62│
│64328 │VATNSHOSA 80-013-0058/TLP│ │ST │F5B │ 1.058,00│ 1.327,79│
│64333 │PAKKNING OLNBOGA 84-014-0│ │ST │E6B │ 283,00│ 355,16│
│64346 │AFTURLJÓS ZETOR H-V │ │ST │D7B │ 4.266,00│ 5.353,83│
│71285 │HEDDPAKKNINGAS. 95MM 5501│ │ST │E-FC │ 1.046,00│ 1.312,73│
│71286 │HEDDPAKKNING 1.2mm VÉL Z8│ │ST │F12C │ 2.146,00│ 2.693,23│
│71287 │HEDDPAKKNINGASETT 100MM Z│ │ST │F12C │ 1.913,00│ 2.400,82│
│71290 │EFRA SETT ZETOR 1.2mm Z80│ │ST │F12C │ 5.666,00│ 7.110,83│
│71291 │NEÐRA SETT CRISTAL 4CYL │ │ST │E-FC │ 12.476,00│ 15.657,38││71292 │ALSETT 100MM 5011-0097 │ │ST │E-FC │ 14.733,00│ 18.489,92│
│71293 │ALSETT 95MM 5711-0097 │ │ST │E-FC │ 10.210,00│ 12.813,55│
│71294 │ALSETT 102MM ZETOR │ │ST │F12C │ 8.437,00│ 10.588,44│
│71295 │ALSETT 100MM 6711-0097 │ │ST │F12C │ 10.124,00│ 12.705,62│
│887 │BREMSUBORÐAR ZETOR M.HNOÐ│ │ST │D7A │ 5.500,00│ 6.902,50│
└────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────┴───┴─────┴───────────────┴───────────────┘